
Pakistan Totals of 300 and More in an Innings in ODI Cricket
| Runs | Teams | Matches | Ground |
|---|---|---|---|
| 371-9 | Pakistan V Sri Lanka | Kenya Cricket Association Centenary Tournament (Sameer Cup) 1996/97 | Gymkhana Club Ground, Nairobi |
| 351-4 | South Africa V Pakistan | Pakistan in South Africa 2006/07 | Kingsmead, Durban |
| 347-5 | Pakistan V Zimbabwe | Zimbabwe in Pakistan 2007/08 | National Stadium, Karachi |
| 353-6 | Pakistan V England | England in Pakistan 2005/06 | National Stadium, Karachi |
| 349 | Pakistan V Zimbabwe | ICC World Cup 2006/07 | Sabina Park, Kingston |
| 344-5 | Zimbabwe V Pakistan | Pakistan in Zimbabwe 2002/03 | Queens Sports Club, Bulawayo |
| 338-5 | Pakistan V Sri Lanka | Prudential World Cup 1983 | St Helen's, Swansea |
| 343-5 | Hong Kong V Pakistan | Asia Cup 2004 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 344-8 | Pakistan V India | India in Pakistan 2003/04 | National Stadium, Karachi |
| 335-6 | South Africa V Pakistan | Pakistan in South Africa 2002/03 | St George's Park, Port Elizabeth |
| 329-9 | Pakistan V Bangladesh | Bangladesh in Pakistan 2007/08 | National Stadium, Karachi |
| 327-5 | India V Pakistan | Pepsi Independence Cup 1996/97 | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| 328-2 | New Zealand V Pakistan | Pepsi Austral-Asia Cup 1993/94 | Sharjah Cricket Association Stadium |
| 330-6 | Pakistan V Sri Lanka | Prudential World Cup 1975 | Trent Bridge, Nottingham |
| 322-5 | Pakistan V Bangladesh | Bangladesh in Pakistan 2007/08 | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 320-3 | Bangladesh V Pakistan | Asia Cup 2000 | Bangabandhu National Stadium, Dhaka |
| 329-6 | Pakistan V India | India in Pakistan 2003/04 | Rawalpindi Cricket Stadium |
| 323-3 | Pakistan V Bangladesh | Bangladesh in Pakistan 2003/04 | Multan Cricket Stadium |
| 319-5 | Bangladesh V Pakistan | Pepsi Asia Cup 1997 | R Premadasa Stadium, Colombo |
| 319-9 | India V Pakistan | Pakistan in India 2004/05 | Keenan Stadium, Jamshedpur |
| 323-5 | England V Pakistan | Coca-Cola Sharjah Cup 1998/99 | Sharjah Cricket Association Stadium |
| 315 | Pakistan V Sri Lanka | Singer Cup 1995/96 | The Padang, Singapore |
| 314-5 | India V Pakistan | Coca-Cola Silver Jubilee Independence Cup 1997/98 | Bangabandhu National Stadium, Dhaka |
| 313-3 | Pakistan V Sri Lanka | Pepsi Champions Trophy 1993/94 | Sharjah Cricket Association Stadium |
| 323-3 | Zimbabwe V Pakistan | Pakistan in Zimbabwe 2002/03 | Harare Sports Club |
| 308-8 | Pakistan V Bangladesh | Bangladesh in Pakistan 2007/08 | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 311-7 | Pakistan V India | India in Pakistan 2005/06 | Arbab Niaz Stadium, Peshawar |
| 314-7 | Pakistan V New Zealand | New Zealand in Pakistan 2003/04 | Iqbal Stadium, Faisalabad |
| 311-8 | Pakistan V Sri Lanka | Austral-Asia Cup 1989/90 | Sharjah Cricket Association Stadium |
| 316-6 | India V Pakistan | Sahara 'Friendship' Cup 1998 | Toronto Cricket, Skating and Curling Club |
| 322-6 | India V Pakistan | Pakistan in India 2007/08 | Punjab Cricket Association Ground, Mohali |
| 303-6 | West Indies V Pakistan | Pakistan in West Indies 2004/05 | Beausejour Stadium, Gros Islet |
| 319-7 | India V Pakistan | Pakistan in India 2004/05 | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad |
| 315-3 | Pakistan V Sri Lanka | Benson and Hedges World Series Cup 1989/90 | Adelaide Oval |
| 302-5 | Pakistan V Bangladesh | Bangladesh in Pakistan 2003/04 | National Stadium, Karachi |
| 303-8 | India V Pakistan | Pakistan in India 2004/05 | Feroz Shah Kotla, Delhi |
| 302-6 | Pakistan V Zimbabwe | Zimbabwe in Pakistan 1998/99 | Rawalpindi Cricket Stadium |
| 315-8 | Pakistan V Australia | Australia in Pakistan 1998/99 | Gaddafi Stadium, Lahore |
Hot Key Words


