| * Denotes winner | ||||
| Super 8: The top two teams from each of the four groups have qualified | ||||
|---|---|---|---|---|
| ODI | Date/Day | Venue | Teams | |
| 25. | March 27/Tuesday | Sir Vivian Richards Stadium (Antigua & Barbuda) | Australia (A1)* vs West Indies (D2) | |
| 26. | March 28/Wednesday | Guyana National Stadium (Guyana) | Sri Lanka (B1) vs South Africa (A2)* | |
| 27. | March 29/Thursday | Sir Vivian Richards Stadium (Antigua & Barbuda) | New Zealand (C1)* vs West Indies (D2) | |
| 28. | March 30/Friday | Guyana National Stadium (Guyana) | Ireland (D1) vs England (C2)* | |
| 29. | March 31/Saturday | Sir Vivian Richards Stadium (Antigua & Barbuda) | Australia (A1) *vs Bangladesh (B2) | |
| 30. | April 1/Sunday | Guyana National Stadium (Guyana) | Sri Lanka (B1)*vs West Indies (D2) | |
| 31. | April 2/Monday | Sir Vivian Richards Stadium (Antigua & Barbuda) | New Zealand (C1)* vs Bangladesh (B2) | |
| 32. | April 3/Tuesday | Guyana National Stadium (Guyana) | Ireland (D1)vs South Africa (A2)* | |
| 33. | April 4/Wednesday | Sir Vivian Richards Stadium (Antigua & Barbuda) | Sri Lanka (B1)* vs England (C2) | |
| 34. | April 7/Saturday | Guyana National Stadium (Guyana) | South Africa (A2) vs Bangladesh (B2)* | |
| 35. | April 8/Sunday | Sir Vivian Richards Stadium (Antigua & Barbuda) | Australia (A1)* vs England (C2) | |
| 36. | April 9/Monday | Guyana National Stadium (Guyana) | Ireland (D1) vs New Zealand (C1)* | |
| 37. | April 10/Tuesday | Grenada National Stadium (Grenada) |
West Indies (D2) vs South Africa (A2)* | |
| 38. | April 11/Wednesday | Kensington Oval Stadium (Barbados) | England (C2)* vs Bangladesh (B2) | |
| 39. | April 12 /Thursday | Grenada National Stadium (Grenada) | Sri Lanka (B1)* vs New Zealand (C1) | |
| 40. | April 13/Friday | Kensington Oval Stadium (Barbados) | Australia (A1)* vs Ireland (D1) | |
| 41. | April 14/Saturday | Grenada National Stadium (Grenada) | New Zealand (C1)* vs South Africa (A2) | |
| 42. | April 15/Sunday | Kensington Oval Stadium (Barbados) | Ireland (D1)* vs Bangladesh (B2) | |
| 43. | April 16/Monday | Grenada National Stadium (Grenada) | Australia (A1)* vs Sri Lanka (B1) | |
| 44. | April 17/Tuesday | Kensington Oval Stadium (Barbados) | South Africa (A2)* vs England (C2) | |
| 45. | April 18/Wednesday | Grenada National Stadium (Grenada) | Ireland (D1) vs Sri Lanka (B1)* | |
| 46. | April 19/Thursday | Kensington Oval Stadium (Barbados) | West Indies (D2)* vs Bangladesh (B2) | |
| 47. | April 20/Friday | Grenada National Stadium (Grenada) | Australia (A1)* vs New Zealand (C1) | |
| 48. | April 21/Saturday | Kensington Oval Stadium (Barbados) | West Indies (D2) vs England (C2)* | |
| Semi-Finals: The top four teams from the Super 8 stage qualify | |||
|---|---|---|---|
| ODI | Date/Day | Venue | Teams |
| 49. | April 24/Tuesday | Sabina Park Stadium (Kingston, Jamaica) | Sri Lanka* v New Zealand (S1) |
| 50. | April 25/Wednesday | Beausejour Stadium (St Lucia) | Australia* v South Africa (S2) |
| Final: The winners of the semi-finals fight for the biggest cricket trophy | |||
|---|---|---|---|
| ODI | Date/Day | Venue | Teams |
| 51. | April 28/Saturday | Kensington Oval Stadium (Barbados) | Sri Lanka vs Australia* |


Challenger gives hope to India discards
The tournament is a perfect opportunity to catch the selectors' eyes ahead of the Pakistan
© 2007, Web18 Software Services Ltd. All Rights Reserved